

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINI EXTRA | RUA OSWALDO COCHRANE, 220 , 220, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA SANTA IZABEL,534, 534, - | - | GUARULHOS | SP |
MINI EXTRA | ALAMEDA AFONSO SCHIMIDT, 593, 593, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA NOVO MUNDO, 102, - | PARQUE NOVO MUNDO | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA HENRIQUE SOLER, 239, 239, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA MANOEL ALVARES DA COSTA, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA BOM PASTOR, 1250, 1250, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | JOÃO CARLOS DA SILVA BORGES, 815/821, 815, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA PEDRO DE TOLEDO 306, 306, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 5.725, 5725, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA SANTO ANTONIO, 723 , 723, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA LEONARDO DA VINCI, 1222, 1222, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.LINS DE VASCONCELOS 1770 , 1770, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AGUIA DE HAIA, 3937 , 3937, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. GENERAL PEDRO PINHO, 551, 551, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1691, 1691, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, 573/591, 573, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. GETÚLIO VARGAS , 754 , 754, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | RUA DR. CAMPOS MOURA, 98, 98, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 3129, 3129, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.DR.QUIRINO, 1801, 1801, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AV. CANDIDO PORTINARI , 555, 555, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. PRESIDENTE KENNEDY, 16.353 , 16353, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4352/4380, 4352, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MMDC, 630/640, 630, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | RUA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 2000, 2000, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUI BARBOSA, 236, 236, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CUIABÁ, 165/195, 165, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA , 409 / 413, 409, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VISCONDE DE INHOMERIM,136, 136, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R ITINGUCU, 2135 , 2135, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GUADALAJARA 19, 19, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 3.529 , 3529, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA QUEIROS FILHO, 599, 599, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA JOSÉ PAULINO , 881, 881, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV N.SRA. DA ASSUNÇÃO 868, 868, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.CDOR MARTINS, 381, 381, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA DAS GRUMIXAMAS,431, 431, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | EST DE ITAPECERICA 3647, 3647, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. LUIZ PEQUINI, 1.081– SANTA TEREZINHA, 1081, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | LARGO DO AROUCHE, 71 , 71, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. PROF. CELESTINO BOURROL, 1005, 1005, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DOS PINHEIROS, 905/919, 905, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MARINA, 1121, 1121, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA BENJAMIM CONSTANT, 153, 153, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 254, 251, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CAIUBI , 1294 , 1294, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA PROF. JOSÉ DE AZEVEDO MINHOTO, 360, 360, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CONCEIÇÃO, 2007, 2007, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | MARACATINS 417, 417, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.DONA ANTÔNIA DE QUEIROZ,567 , 567, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO BRANCO, 212/218, 212, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO PEQUENO, 481, 481, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R FREI CANECA, S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES | BLOCO E, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA - DF, . | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, S/N, EDIFICIO MARIE PRENDIE 505 NORTE PAVIMENTO TERREO (2 URNAS) / BLOCO B | ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, 99, . | SANTO AMARO | RECIFE | PE |
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ | Rua Amazonas, 107, - | São Cristóvão | Rio de Janeiro | RJ |
MINUTO PA | RUA DOS PATRIOTAS 798/810, 798, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DA MEACAO,113, 113, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CARAMURU,263, 263, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 2282, 2282, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MADRE CABRINI,384, 384, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BIOBEDAS, 273, 273, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | PC BRUXELAS (VL CAM MAR), 592, 592, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA BR DE CAMPOS GERAIS,153, 153, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ESTACIO DE SÁ, 1851, 1851, - | - | COTIA | SP |
MINUTO PA | R LAURENT MARTINS,276, 276, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | R IBIRAJA, 244, 244, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR CESAR 347, 347, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ITAPIMIRUM, 173, 173, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PRCA DOESTE, 1129, 1129, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R APUCARANA,444, 444, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CARLOS WEBER, 1340, 1340, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. FAGUNDES FILHO, 663, 663, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 875, 875, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | AV.DERMIVAL BERNARDES SIQUEIRA, S/N, 0, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R CAYOWAA, 1554, 1554, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA LORENA, 2.055 , 2055, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JACERU, 255, 255, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA. LEAIS PAULISTANOS, 288, 288, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA DOS MARACATINS 884 / 888, 888, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAULO FACCINI, 925, 925, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | RUA JOAQUIM FLORIANO, 402, 402, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA MOREIRA CESAR, 217 – CENTRO, 217, - | - | SOROCABA | SP |
MINUTO PA | RUA DR DR FLAQUER,42, 42, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.ASSUNGUI, 801, 801, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ITALIA, 1086, 1086, - | - | TAUBATÉ | SP |
MINUTO PA | R DAS ESMERALDAS, 379, 379, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | R PAIM, 269, 269, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JULIO CASSOLA,1200, 1200, - | - | VOTORANTIM | SP |
MINUTO PA | RUA SAO JOSE, 36, 36, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALPHAVILLE C I E E A, 0, - | - | BARUERI | SP |
MINUTO PA | RUA JOÃO MOURA 509, 509, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV.BRIG. LUIS ANTONIO, 3172, 3172, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 0, - | - | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RIO GRANDE, 185 , 185, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R TOLENTINO FILGUEIRAS, 0, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | AV ONZE DE JUNHO, 821, 821, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.MARIA MONTEIRO, 942, 942, - | - | CAMPINAS | SP |
8010 posto(s) de coleta encontrado(s)!