

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
PQ. MARIO COVAS | AVENIDA PAULISTA, 1853, - | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP |
PQ. TRIANON | RUA PEIXOTO GOMIDE, 949, - | JARDIM PAULISTA | SÃO PAULO | SP |
PQ. VILA GUILHERME TROTE | AVENIDA NADIR DIAS DE FIGUEIREDO, S/N, - | VILA MARIA BAIXA | SÃO PAULO | SP |
PRAÇA FILOMENO HORA | PRAÇA FILOMENO HORA, . | CENTRO | LAGARTO | SE |
PRAZERES ELETRONICA | RUA ARÃO LINS DE ANDRADE, 540, . | PRAZERES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE |
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ | RUA PERNAMBUCO, 1169, - | CENTRO | AVARÉ | SP |
PREFEITURA DE ÁGUA CLARA | AVENIDA BENEVENUTO OTTONI, 16, - | CENTRO | ÁGUA CLARA | MS |
PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA | RUA MARIANA VILELA , 187 | JD. VILELA | ÁGUAS DA PRATA | SP |
PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA | AVENIDA WASHINGTON LUÍS , 485, Prefeitura do Município de Águas da Prata - RAMAL 210 | CENTRO | ÁGUAS DA PRATA | SP |
PREFEITURA DE ALTINÓPOLIS | RUA CORONEL HONÓRIO PALMA , 689, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | CENTRO | ALTINÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE ÁLVARES FLORENCE | RUA MARANHÃO , 420, Departamento Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Industria e Comércio | CENTRO | ÁLVARES FLORENCE | SP |
PREFEITURA DE ÁLVARO DE CARVALHO | RUA JOAQUIM BRONZE MENDES , 99, Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | CENTRO | ÁLVARO DE CARVALHO | SP |
PREFEITURA DE ALVINLÂNDIA | RUA MAJOR COUTO JUNIOR , 294, - | CENTRO | ALVINLÂNDIA | SP |
PREFEITURA DE AMÉRICO DE CAMPOS | AVENIDA FORTUNATO RUZA , 270, Prefeitura do Município de Américo de Campos | CENTRO | AMÉRICO DE CAMPOS | SP |
PREFEITURA DE ANHUMAS | RUA VICENTE JOSÉ , 1150, Casa da Agricultura - Anhumas | CENTRO | ANHUMAS | SP |
PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA | R. LEOPOLDO DA SILVA, 1000, - | BELA VISTA | ARAÇARIGUAMA | SP |
PREFEITURA DE ARAMINA | RUA BRAULIO DE ANDRADE JUNQUEIRA , 795, Prefeitura Aramina | CENTRO | ARAMINA | SP |
PREFEITURA DE ARANDU | RUA SÃO BENTO , 248, - | CENTRO | ARANDU | SP |
PREFEITURA DE ARAPEÍ | RUA DAS MISSÕES , 8, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI | CENTRO | ARAPEÍ | SP |
PREFEITURA DE ARCO-ÍRIS | RUA JOSÉ DEMORI , 45, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS | CENTRO | ARCO-ÍRIS | SP |
PREFEITURA DE AREALVA | RUA COLOMBO ROVERSI , 120, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA | JARDIM MARIA MELHADO | AREALVA | SP |
PREFEITURA DE AREIAS | PRAÇA NOVE DE JULHO , 202 , Municipio de Areias | MUNICIPIO DE AREIAS | AREIAS | SP |
PREFEITURA DE AREIÓPOLIS | CORONEL FRANCISCO RODRIGUES , 400, Prefeitura Municipal de Areiópolis | CENTRO | AREIÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE ARIRANHA | RUA DR. OLIVEIRA NEVES , 578, - | CENTRO | ARIRANHA | SP |
PREFEITURA DE ASPÁSIA | SETE DE SETEMBRO, 620, CASA DA AGRICULTURA | CENTRO | ASPÁSIA | SP |
PREFEITURA DE AVAÍ | RUA CORONEL JUVENCIO SILVA , 465 , Prefeitura do Município de Avaí | CENTRO | AVAÍ | SP |
PREFEITURA DE BADY BASSIT | RUA ANHAGUERA , 767, PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT | JARDIM PANORAMA | BADY BASSIT | SP |
PREFEITURA DE BARÃO DE ANTONINA | PRAÇA PREFEITO JUVENAL DOMINGUES DE CAMPOS , 68, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA | CENTRO | BARÃO DE ANTONINA | SP |
PREFEITURA DE BARRA BONITA | RUA WINIFRIDA, 492, - | BARRA BONITA | BARRA BONITA | SP |
PREFEITURA DE BARRA DO CHAPÉU | RUA CAMILO DA ROSA, 80, CASA DA AGRICULTURA | CENTRO | BARRA DO CHAPÉU | SP |
PREFEITURA DE BENTO DE ABREU | RUA 27 DE MARÇO, 390, Prefeitura Municipal de Bento de Abreu | CENTRO | BENTO DE ABREU | SP |
PREFEITURA DE BILAC | PRAÇA OSWALDO MARTINS , -, Prefeitura Municipal de Bilac | CENTRO | BILAC | SP |
PREFEITURA DE BOM SUCESSO ITARARÉ | RUA GREGÓRIO BRISOLA , 70, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ | CENTRO | BOM SUCESSO ITARARÉ | SP |
PREFEITURA DE BORÁ | PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 10, Prefeitura Municipal de Borá | CENTRO | BORÁ | SP |
PREFEITURA DE BORBOREMA | PRAÇA JOSÉ AUGUSTO PEROTTA , S/N, Prefeitura Municipal de Borborema | CENTRO | BORBOREMA | SP |
PREFEITURA DE BOREBI | RUA SIQUEIRA CAMPOS , 365, Prefeitura Municipal | CENTRO | BOREBI | SP |
PREFEITURA DE BRAÚNA | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO , 485, PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA | CENTRO | BRAÚNA | SP |
PREFEITURA DE BREJO ALEGRE | RUA 13 DE MAIO , 160, Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | CENTRO | BREJO ALEGRE | SP |
PREFEITURA DE BURI | RUA ANA DE ALMEIDA , 57, Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | CENTRO | BURI | SP |
PREFEITURA DE BURITAMA | AVENIDA FREI MARCELO MANILIA, 700, Prefeitura Municipal de Buritama | CENTRO | BURITAMA | SP |
PREFEITURA DE BURITIZAL | EDWARD SARRETA, 500, Unidade básica de Saúde | CENTRO | BURITIZAL | SP |
PREFEITURA DE CACONDE | RUA DUQUE DE CAXIAS , 236 | CENTRO | CACONDE | SP |
PREFEITURA DE CAFELÂNDIA | AV. JACOB ZUCCHI , 200, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA | CENTRO | CAFELÂNDIA | SP |
PREFEITURA DE CAIUÁ | AVENIDA ANTONIO MARINHO , 319, Prefeitura Municipal de Caiuá | CENTRO | CAIUÁ | SP |
PREFEITURA DE CAJOBI | PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MARIA SOARES BEZERRA , 300, Prefeitura do Município de Cajobi | CENTRO | CAJOBI | SP |
PREFEITURA DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE | RUA BRAZ NOGUEIRA BLEZINS , 44, PRÓXIMO AO DETRAN / PREFEITURA | CENTRO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | SP |
PREFEITURA DE CAMPO LARGO | RUA DA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 1444, O acesso acontece pela Rua Harrold (continuação da Rua Barão do Rio Branco) e a pé pela Rua Subestação de Enologia. | VILA BANCÁRIA | CAMPO LARGO | PR |
PREFEITURA DE CATIGUÁ | AVENIDA JOSÉ ZANCANER , 312, Prefeitura Municipal de Catiguá | SÃO SEBASTIÃO | CATIGUÁ | SP |
PREFEITURA DE CEDRAL | AVENIDA ANTÔNIO DOS SANTOS GALANTE , 429, PREFEITURA DE CEDRAL | CENTRO | CEDRAL | SP |
PREFEITURA DE CESÁRIO LANGE | AVENIDA SÃO PAULO , 343 , Prefeitura Municipal de Cesário Lange | VILA BRASIL | CESÁRIO LANGE | SP |
PREFEITURA DE CHARQUEADA | Rua Governador Pedro de Toledo, 333, Prefeitura de Charqueada | Centro | CHARQUEADA | SP |
PREFEITURA DE CHAVANTES | RUA DRº ALTINO ARANTES , 136, Prefeitura Municipal de Chavantes | CENTRO | CHAVANTES | SP |
PREFEITURA DE CLEMENTINA | R. BAHIA , 51, Prefeitura Municipal de Clementina | CENTRO | CLEMENTINA | SP |
PREFEITURA DE COLÔMBIA | RUA ANTONIO PRADO , 1161, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | CENTRO | COLÔMBIA | SP |
PREFEITURA DE CONCHAS | RUA MINAS GERAIS , 707, Prefeitura Municipal de Conchas | CENTRO | CONCHAS | SP |
PREFEITURA DE CORONEL MACEDO | RUA OSVALDO GOBBO , 215, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | CENTRO | CORONEL MACEDO | SP |
PREFEITURA DE CORUMBATAI | ANEL VIÁRIO DORIVAL CANHONI Nº 244 , 244, PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ SP | CENTRO | CORUMBATAI | SP |
PREFEITURA DE COSMORAMA | RUA OSVALDO BATISTA SILVEIRA , -, Município de Cosmorama | SANTO ANTÔNIO | COSMORAMA | SP |
PREFEITURA DE DIRCE REIS | RUA APRECIDO MADALOSSO, 320, Agricultura Comercio e Meio Ambiente | CENTRO | DIRCE REIS | SP |
PREFEITURA DE DOBRADA | PRAÇA DR CARLOS PINTO ALVES , 145, Prefeitura Municipal de Dobrada | CENTRO | DOBRADA | SP |
PREFEITURA DE DOLCINÓPOLIS | ATILIO GONÇALVES , 1369 , Casa da Agricultura | CENTRO | DOLCINÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE DOURADO | RUA DR. MARQUES FERREIRA , 591 , Prefeitura Municipal De Dourado | CENTRO | DOURADO | SP |
PREFEITURA DE ELDORADO | RUA MAJOR FRANÇA, 21, ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO, SP. | CENTRO | ELDORADO | SP |
PREFEITURA DE ELISIÁRIO | AVENIDA ALFREDO MAGATTI , 24, Prefeitura Muncipal de Elisiário - SP | CENTRO | ELISIÁRIO | SP |
PREFEITURA DE ENGENHEIRO COELHO | RUA ABELARDO MILARES, 55, Prefeitura de Engenheiro Coelho - Departamento do Meio Ambiente | JARDIM AMÁLIA | ENGENHEIRO COELHO | SP |
PREFEITURA DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO | RUA LINO DOS SANTOS, S/N, - | JARDIM CANAÃ | ESPÍRITO SANTO DO TURVO | SP |
PREFEITURA DE ESTIVA GERBI | AV MARIO ZARA, 20, PREFEITURA MUNICIPAL ESTIVA GERBI | ESTIVA VELHA | ESTIVA GERBI | SP |
PREFEITURA DE ESTRELA D'OESTE | RUA BAHIA , 639 , PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D´OESTE | JARDIM SÃO PAULO | ESTRELA D'OESTE | SP |
PREFEITURA DE ESTRELA DO NORTE | RUA JOÃO MARINHO , 445, Prefeitura Municipal de Estrela do Norte | CENTRO | ESTRELA DO NORTE | SP |
PREFEITURA DE FARTURA | CHÁCARA MUNICIPAL DE FARTURA , -, Prefeitura Municipal de Fartura | CENTRO | FARTURA | SP |
PREFEITURA DE FERNANDO PRESTES | AVENIDA ST´LEIO MACHADO LOUREIRO , 153, PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES | CENTRO | FERNANDO PRESTES | SP |
PREFEITURA DE FLORA RICA | AVENIDA DR. JOÃO VELOSO , 24, prefeitura municipal de Flora Rica/ Secretaria municipal do meio ambiente | CENTRO | FLORA RICA | SP |
PREFEITURA DE FLOREAL | RUA PROCÓPIO DAVIDOFF , 130, MUNICÍPIO DE FLOREAL | CENTRO | FLOREAL | SP |
PREFEITURA DE GABRIEL MONTEIRO | AVENIDA NOVA OLÍMPIA , 123, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CENTRO | GABRIEL MONTEIRO | SP |
PREFEITURA DE GARÇA | RUA VITAL SOARES, S/N, Secretaria de agricultura e meio ambiente - Bosque Municipal | VILA WILLIANS | GARÇA | SP |
PREFEITURA DE GASTÃO VIDIGAL | LUIZ MARQUEZI, 501, PREFEITURA MUNICIPAL DE GASTÃO VIDIGAL | CENTRO | GASTÃO VIDIGAL | SP |
PREFEITURA DE GENERAL SALGADO | AVENIDA ANTONINO JOSÉ DE CARVALHO , 940, Prefeitura | CENTRO | GENERAL SALGADO | SP |
PREFEITURA DE GETULINA | PRAÇA BERNADINHO DE CAMPOS, 184, Prefeitura Municipal de Getulina | CENTRO | GETULINA | SP |
PREFEITURA DE GUAIMBÊ | RUA RUI BARBOSA , 436, COOPERATIVA SUL E DELEGACIA - PONTO DE REFERENCIA | CENTRO | GUAIMBÊ | SP |
PREFEITURA DE GUAPIARA | RODOVIA SEBASTIÃO FERRAZ DE CAMARGO PENTEADO , S/N, - | CDHU | GUAPIARA | SP |
PREFEITURA DE GUARACI | RUA WASHINGTON CORREA DA SILVA, 856, - | CENTRO | GUARACI | SP |
PREFEITURA DE GUARANI D'OESTE | RUA JOÃO NEVES PONTES , 1000, Prefeitura de Guarani d'Oeste | CENTRO | GUARANI D' OESTE | SP |
PREFEITURA DE GUAREÍ | RUA PROFESSORA ANA CÂNDIDA ROLIM , 46, Prefeitura Municipal de Guareí-SP | CENTRO | GUAREÍ | SP |
PREFEITURA DE GUATAPARÁ | RUA SIBIPIRUNA , 335, - | CENTRO | GUATAPARÁ | SP |
PREFEITURA DE GUZOLÂNDIA | AVENIDA PASCHOAL GUZZO, 1065 , Prefeitura Municipal de Guzolândia | CENTRO | GUZOLÂNDIA | SP |
PREFEITURA DE HOLAMBRA | ALAMEDA MAURÍCIO DE NASSAU , 444, Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra | CENTRO | HOLAMBRA | SP |
PREFEITURA DE IBIRAREMA | RUA VEREADOR AGNELLO JACINTO DE MORAES , 207, Prefeitura Municipal de Ibirarema - SP | PARQUE DOS OITIS | IBIRAREMA | SP |
PREFEITURA DE INDIAPORÃ | RUA DOMINGOS SIMÕES MARQUES , 1.345, Prefeitura | CENTRO | INDIAPORÃ | SP |
PREFEITURA DE IPORANGA | PRAÇA PADRE CAIAFFA , 70, Prefitura Municipal de Iporanga, Secretaria de Meio Ambiente | ALTO DO COQUEIRO | IPORANGA | SP |
PREFEITURA DE IPUÃ | AVENIDA MARIA DE LOURDES ALMEIDA GERIN, 433, Prefeitura Municipal de Ipuã | CENTRO | IPUÃ | SP |
PREFEITURA DE ITAPUÍ | PRAÇA DA MATRIZ , 73, Prefeitura Municipal de Itapuí | CENTRO | ITAPUÍ | SP |
PREFEITURA DE ITIRAPINA | RUA 9, 395, Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Itirapina | CENTRO | ITIRAPINA | SP |
PREFEITURA DE ITIRAPUÃ | RUA DOZITO MALVAR RIBAS , 5000, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | CENTRO | ITIRAPUÃ | SP |
PREFEITURA DE JABORANDI | RUA ANTONIO BRUNO , 466, MUNICÍPIO DE JABORANDI | CENTRO | JABORANDI | SP |
PREFEITURA DE JACUPIRANGA | RUA FRUTUOSO MOREIRA DE LIMA, 90, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP | CENTRO | JACUPIRANGA | SP |
PREFEITURA DE JOANÓPOLIS | RUA FRANCISCO WOHLERS, 170, Prefeitura Municipal de Joanópolis | CENTRO | JOANÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE JOÃO RAMALHO | RUA BENEDITO SOARES MARCONDES , 300, PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO | CENTRO | JOÃO RAMALHO | SP |
PREFEITURA DE JÚLIO MESQUITA | RUA FRANCISCO DA FONSECA , 213, Prefeitura Municipal de Julio Mesquita | CENTRO | JÚLIO MESQUITA | SP |
PREFEITURA DE JUNDIAÍ | Avenida Yamashita Yukio, 1268 | Distrito Industrial | JUNDIAÍ | SP |
PREFEITURA DE LAGOINHA | CAPITÃO JOÃO FILISBINO , 8, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA - SP | CENTRO | LAGOINHA | SP |
10912 posto(s) de coleta encontrado(s)!