

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
PREFEITURA DE LAVRINHAS | PAÇO MUNICIPAL , 200, MUNICIPIO DE LAVRINHAS | CENTRO | LAVRINHAS | SP |
PREFEITURA DE LOURDES | SEGISFREDO QUERINO DA SILVA , 490, Centro de Educação Ambiental , ENFRENTE AO POSTO DE GASOLINA | CENTRO | LOURDES | SP |
PREFEITURA DE LUIZ ANTÔNIO | AVENIDA DA SAUDADE , 1029, Casa da Agricultura | CENTRO | LUIZ ANTÔNIO | SP |
PREFEITURA DE LUIZIÂNIA | RUA TANCREDO NEVES , 143, Prefeitura Municipal de Luiziânia | CENTRO | LUIZIÂNIA | SP |
PREFEITURA DE LUTÉCIA | RUA HENRIQUE BOTERI , 245, Prefeitura Municipal de Lutécia | CENTRO | LUTÉCIA | SP |
PREFEITURA DE MACATUBA | RUA NOVE DE JULHO, 1520, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA | VILA JACY | MACATUBA | SP |
PREFEITURA DE MACAUBAL | PRAÇA DEP. ARLINDO A. DOS SANTOS , -, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAL-SP | CENTRO | MACAUBAL | SP |
PREFEITURA DE MACEDÔNIA | PRAÇA JOSE PRINCI , 449, PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA | CENTRO | MACEDÔNIA | SP |
PREFEITURA DE MARABÁ PAULISTA | RUA ARCANJO MIGUEL PERO, 111, Prefeitura Municipal de Marabá Paulista | CENTRO | MARABÁ PAULISTA | SP |
PREFEITURA DE MARINIPOLIS | PRAÇA DA BANDEIRA , 69, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS | CENTRO | MARINOPOLIS | SP |
PREFEITURA DE MENDONÇA | RUA SANTOS DUMONT, 682, Prefeitura Municipal de Mendonça-SP | CENTRO | MENDONÇA | SP |
PREFEITURA DE MERIDIANO | RUA LUIZA FELTRIN GUILHEN , 2139 , Prefeitura Municipal de Meridiano ; de esquina com a Delegacia. | CENTRO | MERIDIANO | SP |
PREFEITURA DE MIRA ESTRELA | RUA ALÍCIO CASTREQUINI , 701, Casa da Agricultura de Mira Estrela | CENTRO | MIRA ESTRELA | SP |
PREFEITURA DE MIRANDÓPOLIS | RUA SEIMY SADANO, 1193, Departamento Municipal de Meio Ambiente | PAULICEA | MIRANDÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE MOMBUCA | RUA AMADEU AMARAL , 255, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA | CENTRO | MOMBUCA | SP |
PREFEITURA DE MONÇÕES | RUA AMAZONAS , 320, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/MUNICIPIO DE MONÇÕES | CENTRO | MONÇÕES | SP |
PREFEITURA DE MONGAGUÁ | AV MARINA , 7, - | CENTRO | MONGAGUÁ | SP |
PREFEITURA DE MONTE CASTELO | RUA PROFESSOR STÉLIO MACHADO LOUREIRO , 206, Prefeitura Municipal de Monte Castelo | CENTRO | MONTE CASTELO | SP |
PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO | AVENIDA FERNANDO SONNEWEND FILHO , 300, Secretaria do Meio Ambiente | CENTRO | MONTEIRO LOBATO | SP |
PREFEITURA DE MOTUCA | RUA SÃO LUIZ , 111, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | CENTRO | MOTUCA | SP |
PREFEITURA DE MURUTINGA DO SUL | RUA MARECHAL DEODORO , 663, PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL | CENTRO | MURUTINGA DO SUL | SP |
PREFEITURA DE NARANDIBA | RUA VEREADOR ANTONIO CAMILO NOGUEIRA , 358, Casa da Agricultura e Meio Ambiente | CENTRO | NARANDIBA | SP |
PREFEITURA DE NATIVIDADE DA SERRA | AV. BENEDITO MATARAZZO SOBRINHO , 124, Prefeitura Municipal de Natividade da Serra | CENTRO | NATIVIDADE DA SERRA | SP |
PREFEITURA DE NHANDEARA | OCTAVIANO CARDOSO FILHO , 359 , MEIO AMBIENTE DE NHANDERA | CENTRO | NHANDERA | SP |
PREFEITURA DE NIPOÃ | RUA PEDRO RAMPIM, 500, PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOÃ SP | CENTRO | NIPOÃ | SP |
PREFEITURA DE NOVA ALIANÇA | PRAÇA PADRE JOÃO NOLTE , 22, Prefeitura Municipal de Nova Aliança | CENTRO | NOVA ALIANÇA | SP |
PREFEITURA DE NOVA CAMPINA | AAVENIDA LUIZ PASTORE, 240, Prefeitura Municipal de Nova Campina | CENTRO | NOVA CAMPINA | SP |
PREFEITURA DE NOVA EUROPA | RUA 15 DE NOVEMBRO , 75, Prefeitura Municipal de Nova Europa | CENTRO | NOVA EUROPA | SP |
PREFEITURA DE NOVA GUATAPORANGA | RUA PEDRO ZANETTI , 50, Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga | CENTRO | NOVA GUATAPORANGA | SP |
PREFEITURA DE NOVA INDEPENDÊNCIA | RUA ALMIRANTE BARROSO , 733, Prefeitura Municipal de Nova Independência | CENTRO | NOVA INDEPENDÊNCIA | SP |
PREFEITURA DE NOVAIS | RUA ANTÔNIO BLASQUES ROMEIRO , 350, Prefeitura Municipal de Novais | CENTRO | NOVAIS | SP |
PREFEITURA DE NOVA LUZITÂNIA | RUA ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO , 1923 , Prefeitura Municipal Nova Luzitânia | CENTRO | NOVA LUZITÂNIA | SP |
PREFEITURA DE NUPORANGA | RUA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA , 375, Prefeitura municipal da Estancia Climatica de Nuporanga | CENTRO | NUPORANGA | SP |
PREFEITURA DE ORINDIÚVA | RUA ORACINA ANDRADE BORGES , -, EM Professor Osvaldo Alves Ferreira | SÃO LUIZ | ORINDIÚVA | SP |
PREFEITURA DE OUROESTE | AV. DOS BANDEIRANTES, 2255, Prefeitura Municipal de Ouroeste | JARDIM SARINHA II | OUROESTE | SP |
PREFEITURA DE OURO VERDE | RUA MATO GROSSO , 895, - | CENTRO | OURO VERDE | SP |
PREFEITURA DE PACAEMBU | AV. DR. PAULO ANTÔNIO RIBEIRO FRAGA , 222, Casa da Agricultura | ESPLANADA | PACAEMBU | SP |
PREFEITURA DE PALMARES PAULISTA | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA , 281, Prefeitura Municipal de Palmares Paulista | CENTRO | PALMARES PAULISTA | SP |
PREFEITURA DE PALMEIRAS D' OESTE | AVENIDA DR. FRNACISCO FELIX DE MENDONÇA , 4955, Prefeitura Municipal de Palmeira D' oeste | CENTRO | PALMEIRAS D' OESTE | SP |
PREFEITURA DE PALMITAL | RUA FRANCISCO SEVERINO DA COSTA , 299, - | CENTRO | PALMITAL | SP |
PREFEITURA DE PANORAMA | AVENIDA RODION PODOLSKY , 2314 | MARRECAS | PANORAMA | SP |
PREFEITURA DE PARAIBUNA | AV. DR. LINCOLN FELICIANO DA SILVA , 276, Casa da Agricultura ; ao lado do Velório Municipal. | CENTRO | PARAIBUNA | SP |
PREFEITURA DE PARAPUÃ | AVENIDA SÃO PAULO , 1113, Prefeitura Municipal de Parapuã | CENTRO | PARAPUÃ | SP |
PREFEITURA DE PARDINHO | RUA EUZÉBIO DA ROCHA CAMARGO , 115, Prefeitura Municipal de Pardinho - Coordenadoria do Meio Ambiente | CENTRO | PARDINHO | SP |
PREFEITURA DE PAULO DE FARIA | RUA XV DE NOVEMBRO , 790, Prefeitura Municipal de Paulo de Faria | CENTRO | PAULO DE FARIA | SP |
PREFEITURA DE PEDRA BELA | RUA BERNARDINO DE LIMA PAES , 45, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA - SP | CENTRO | PEDRA BELA | SP |
PREFEITURA DE PEDRANÓPOLIS | RUA WALDOMIRO DE SOUZA , 2018 , Casa da Agricultura | CENTRO | PEDRANÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE PEDRO DE TOLEDO | AV CEL RAIMUNDO VASCONCELOS , 230 , Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo | CENTRO | PEDRO DE TOLEDO | SP |
PREFEITURA DE PEREIRAS | RUA HAROLDO JOSÉ PRESTES MIRAMONTES , 288, Casa da Agricultura / Prédio alambrado azul | CENTRO | PEREIRAS | SP |
PREFEITURA DE PIACATU | RUA ALEXANDRE FLEMING , 633 | CENTRO | PIACATU | SP |
PREFEITURA DE PINDORAMA | RUA ANTÔNIO GONÇALVES , 216, Prefeitura Municipal de Pindorama - Casa de Agricultura | CENTRO | PINDORAMA | SP |
PREFEITURA DE PINHALZINHO | RUA LÁZARO DE OLIVEIRA PRETO , 575, - | JARDIM COPACABANA | PINHALZINHO | SP |
PREFEITURA DE PIRAPOZINHO | RUA MACHADO DE ASSIS, 728, - | CENTRO | PIRAPOZINHO | SP |
PREFEITURA DE POLONI | RUA CANDIDO POLONI , 219, PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI | CENTRO | POLONI | SP |
PREFEITURA DE PONGAÍ | AV. JOSÉ CANDIDO CARNEIRO , 435, PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAÍ | CENTRO | PONGAÍ | SP |
PREFEITURA DE PONTALINDA | RUA ADALBERTO BRANDÃO , 1690 , Prefeitura Municipal de Pontalinda | CENTRO | PONTALINDA | SP |
PREFEITURA DE PONTES GESTAL | RUA MARIA PONTES GESTAL , 265, PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL | CENTRO | PONTES GESTAL | SP |
PREFEITURA DE POPULINA | RUA TREZE DE MAIO , 1211, Prefeitura Municipal de Populina - SP | CENTRO | POPULINA | SP |
PREFEITURA DE PORANGABA | RUA 4 DE JUNHO , 798, Prefeitura Municipal de Porangaba | CENTRO | PORANGABA | SP |
PREFEITURA DE POTIRENDABA | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO , 1010, CASA DA AGRICULTURA | CENTRO | POTIRENDABA | SP |
PREFEITURA DE PRACINHA | AVENIDA LUIZ GAMBERINI , 179, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA | CENTRO | PRACINHA | SP |
PREFEITURA DE PRATÂNIA | RUA: FRANCISCO VIEIRA DA MAIA , 10, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÂNIA | COHAB | PRATÂNIA | SP |
PREFEITURA DE PRESIDENTE ALVES | RUA VEREADOR LUIS MICHELAN FILHO , 73, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES | CENTRO | PRESIDENTE ALVES | SP |
PREFEITURA DE QUINTANA | AVENIDA SANTOS , 76, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CENTRO | QUINTANA | SP |
PREFEITURA DE RAFARD | RUA ALAN ROLIM BARBOSA , 248, Departamento de Água e Esgoto de Rafard - DMAE Élcio José Ricomini | POPUPAR DE RAFARD | RAFARD | SP |
PREFEITURA DE REGINÓPOLIS | RUA MAJOR ALVARO FERNANDES DE FREITAS , 363, Diretoria de Meio Ambiente Biblioteca Municipal | CENTRO | REGINÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE RIBEIRA | RUA FREDERICO DIAS BATISTA, 172, Prefeitura Municipal de Ribeira | CENTRO | RIBEIRA | SP |
PREFEITURA DE RIBEIRÃO BONITO | PRAÇA DOS TRÊS PODERES , -, Prefeitura Muniucipal de Ribeirão Bonito-SP | CENTRO | RIBEIRÃO BONITO | SP |
PREFEITURA DE RIBEIRÃO BRANCO | RUA CRISTIANO DE SOUZA , 505, Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco | CENTRO | RIBEIRÃO BRANCO | SP |
PREFEITURA DE RIBEIRÃO CORRENTE | RUA PRUDENTE DE MORAES , 850, Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente | CENTRO | RIBEIRÃO CORRENTE | SP |
PREFEITURA DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | RUA EUGENIO VOLPE , 250, PREFEITURA MUNICIPAL | CENTRO | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | SP |
PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO SUL | RUA CORONEL PAULO FARES , 329, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL | CENTRO | RIBEIRÃO DO SUL | SP |
PREFEITURA DE RIFAINA | AVENIDA JOSÉ DE PAULA, 100, Prefeitura de Rifaina | CENTRO | RIFAINA | SP |
PREFEITURA DE RINCÃO | RUA 21 DE NOVEMBRO , 231 , Prefeitura Municipal de Rincão | CENTRO | RINCÃO | SP |
PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA | AVENIDA DOM PEDRO I, 10, - | CENTRO | RIO GRANDE DA SERRA | SP |
PREFEITURA DE RIOLÂNDIA | PRAÇA ANTONIO LEVINO , 470, Prefeitura | CENTRO | RIOLÂNDIA | SP |
PREFEITURA DE RIVERSUL | PRAÇA APARECIDO BARBOSA , 130, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | CENTRO | RIVERSUL | SP |
PREFEITURA DE RUBIÁCEA | AVENIDA MINISTRO KONDER , 109, Prefeitura Municipal de Rubiácea | CENTRO | RUBIÁCEA | SP |
PREFEITURA DE RUBINÉIA | PRAÇA OSMAR NOVAES , 700, - | CENTRO | RUBINÉIA | SP |
PREFEITURA DE SABINO | AV. PADRE ANCHIETA, 580, PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO | CENTRO | SABINO | SP |
PREFEITURA DE SALES | RUA BANDEIRANTES , 270, Secretaria do meio ambiente. Ao lado da oficina do paineira ,antigo prédio do CRAS | CENTRO | SALES | SP |
PREFEITURA DE SALES OLIVEIRA | PRAÇA DOMINGOS TAVARES BARRADAS , S/N, - | CENTRO | SALES OLIVEIRA | SP |
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS | RUA PEDRO RODRIGUES DE CAMARGO , 215, Prefeitura de Salesópolis | CENTRO | SALESÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE SALTINHO | AVENIDA 7 DE SETEMBRO , 1733, Prefeitura Municipal de Saltinho | CENTRO | SALTINHO | SP |
PREFEITURA DE SANDOVALINA | RUA MANOEL PEDRO DA SILVA, 1383, CASA DA AGRICULTURA | CENTRO | SANDOVALINA | SP |
PREFEITURA DE SANTA ADÉLIA | PRAÇA ANUOR NAHES , 227, Casa da Agricultura de Santa Adelia | CENTRO | SANTA ADÉLIA | SP |
PREFEITURA DE SANTA ALBERTINA | AVENIDA FRANCISCO SCHMIDT , 1381, TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | CENTRO | SANTA ALBERTINA | SP |
PREFEITURA DE SANTA BRANCA | RUA PRUDENTE DE MORAES, 93, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | CENTRO | SANTA BRANCA | SP |
PREFEITURA DE SANTA CLARA D'OESTE | AVENIDA GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO , 48, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | CENTRO | SANTA CLARA D'OESTE | SP |
PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | RUA ANGELINA REGHINI FONTANETTI , 457, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | CENTRO | SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | SP |
PREFEITURA DE SANTA MERCEDES | RUA DUQUE DE CAXIAS , 1139, CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MUNICIPIO SANTA MERCEDES | CENTRO | SANTA MERCEDES | SP |
PREFEITURA DE SANTANA DA PONTE PENSA | AVENIDA SÃO JOAQUIM, 513, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA | CENTRO | SANTANA DA PONTE PENSA | SP |
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE ARACANGUÁ | BENJAMIN FELTRIN (RODOVIÁRIA) , -, Departamento de Meio Ambiente | BELA VISTA | SANTO ANTÔNIO DE ARACANGUÁ | SP |
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, 95, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | CENTRO | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | SP |
PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO , 472, PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO | CENTRO | SANTO EXPEDITO | SP |
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO | AV. OSCAR ANTONIO DA COSTA , 1187, Prefeitura Municipal de São Francisco | CENTRO | SÃO FRANCISCO | SP |
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | RUA PARANA , 718, - | CENTRO | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | SP |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | RUA RIO BRANCO , 1707, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BELA VISTA | CENTRO | SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | SP |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO | RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA , 45, Município de São José do Barreiro | CENTRO | SÃO JOSÉ DO BARREIRO | SP |
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA | PRAÇA 10 DE AGOSTO , 305 , Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra | CENTRO | SÃO LOURENÇO DA SERRA | SP |
10912 posto(s) de coleta encontrado(s)!